Beschrijving
Echte ambachtelijke Zeeuwse boterbabbelaars in een ovaal blik (110 gr.)
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Per snoepje van ca. 4 g |
---|---|---|
Energie * | 1724 kJ / 412 kcal | 69 kJ / 16 kcal |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 93,3 g | 3,7 g |
– waarvan suikers | 80 g | 3 g |
Vetstoffen | 3,4 g | 0,14 g |
– waarvan verzadigd | 2,4 g | 0,09 g |
Zout | 1 g | 0,04 g |
Ingrediënten
Suiker, Glucosestroop, Boter (3%), Zout. Bevat: Melk, Lactose
* = % GDA: (Dagelijkse Voedingsrichtlijn) referentie-inname van een gemiddelde volwassene: 8400 kJ / 2000 kcal